CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES
REDONDEOS Y TRUNCAMIENTOS
DATOS
- Número decimal: N ≡ X.Y
- Parte entera: X
- Parte decimal: Y
- Formato parte decimal: Y = {C1}{C2}{C3}…{Cn}…
OPERACIONES
- Parte entera:
- Parte decimal:
- Truncamiento (cifra k-ésima):
- Redondeo (cifra k-ésima):
ELEMENTOS DE DIVISIÓN
DATOS
- DIVIDENDO: dn
- DIVISOR: dr
- COCIENTE: q
- RESTO: r
| dn | dr |
| r | q |
OPERACIONES
- COCIENTE ENTERO:
- RESTO:
DÍA JULIANO (JULIAN DAY) JD CORRESPONDIENTE A UNA FECHA Y HORA GREGORIANOS
ARGUMENTOS
- Fecha: d/m/a
- Hora: hr:mn:sg
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
- Parámetro ANUAL, PA
- Parámetro MENSUAL, PM
- Parámetro de paso, Po
- Parámetro CALENDARIO, PB
- Parámetro DÍA, PD
- Parámetro HORA, PH
Cálculo del día juliano
Devuelve DÍA JULIANO JD
AÑO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JY
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve AÑO JULIANO JY desde J2000.0
SIGLO JULIANO O CENTURIA JULIANA REFERIDO A J2000.0, JC
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve SIGLO JULIANO T desde J2000.0
MILENIO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JM
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve MILENIO JULIANO τ desde J2000.0
DIEZMILENIOS JULIANOS REFERIDO A J2000.0, U
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve DIEZMILENIO JULIANO U desde J2000.0
DELTA-T: ΔT = [TD] - [UT]
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- año y mes: "a" y "m"
CÁLCULOS
Devuelve segundos de tiempo
FECHA GREGORIANA CORRESPONDIENTE A UN DÍA JULIANO
ARGUMENTOS
- Día juliano, JD
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
Cálculo de fecha
- FECHA: PARÁMETRO d0
- FECHA: DÍA
- FECHA: MES
- FECHA: AÑO
- FECHA: PARÁMETRO H0
- TIEMPO: HORA
- FECHA: PARÁMETRO M0
- TIEMPO: MINUTO
- FECHA: PARÁMETRO S0
- TIEMPO: SEGUNDO PRECISIÓN: (cifras significativas: n) con tres suele ser suficiente, n=3
Devuelve fecha gregoriana: { [d/m/a] , [hr:mn:sg] }
AÑO DECIMAL: Y
ARGUMENTOS
- Fecha, d/m/a
Aclaraciones:
- Para obtener fenómenos en un año "a", consideraremos de fecha 1/1/a
- Para obtener fenómenos en un mes "m" del año "a", consideraremos de fecha 1/m/a
CÁLCULOS
- Número de días transcurridos:
Devuelve el año en formato decimal, Y, correspondiente a la fecha dada
VARIABLE DEL FENÓMENO: k
ARGUMENTOS
- Año decimal, Y
- Constantes A y B relativas al planeta (tabla de días para fenómenos planetarios)
Así mismo, se necesita el Planeta y el fenómeno a determinar para obtener las constantes citadas
CÁLCULOS
Devuelve un valor entero, k
CÁLCULO DE UN FENÓMENO PLANETARIO
ARGUMENTOS
- Año decimal, Y
- Constantes A, B, M0 y M1 relativas al planeta y fenómeno (tabla de fenómenos planetarios)
- Variable del fenómeno, k
Tipo de fenómeno: CONJUNCIÓN INFERIOR o CONJUNCIÓN SUPERIOR para Mercurio y Venus, u OPSICIÓN o CONJUNCIÓN CON EL SOL para el resto de planetas.
CÁLCULOS
- Día juliano medio:
- Anomalía media de la Tierra:
- Siglos julianos referidos a J2000.0:
- Ángulos adicionales (tabla correspondiente):
- Corrección de días (términos periódicos):
- Conjunción inferior u Oposición:
- Conjunción superior o Conjunción con el Sol:
- Día juliano del fenómeno planetario:
Devuelve el día juliano [TD] del fenómeno
CÁLCULO DE GRANDES ELONGACIONES
ARGUMENTOS
- Año decimal, Y
- Constantes A, B, M0 y M1 relativas al planeta y CONJUNCIÓN INFERIOR(tabla de fenómenos planetarios)
- Tipo de elongación: Oriental (visibilidad nocturna) u occidental (visibilidad diurna)
- Variable k para CONJUNCIÓN INFERIOR
CÁLCULOS
- Día juliano medio:
- Anomalía media de la Tierra:
- Siglos julianos referidos a J2000.0:
- Corrección de días (términos periódicos para grandes elongaciones):
- Día juliano de la mayor elongación del planeta:
- Ángulo de elongación del planeta:
Devuelve el día juliano [TD] y ángulo E en grados para la mayor elongación del planeta (oriental u occidental)
CÁLCULO DE ESTACIONES DE PLANETAS
ARGUMENTOS
- Año decimal, Y
- Constantes A, B, M0 y M1 relativas al planeta y CONJUNCIÓN INFERIOR(tabla de fenómenos planetarios)
- Tipo de estación: Estación 1 (retrógrada) o Estación 2 (directa)
- Variable k para CONJUNCIÓN INFERIOR (Mercurio y Venus) u OPOSICIÓN (Marte, Júpiter y Saturno)
CÁLCULOS
- Día juliano medio:
- Anomalía media de la Tierra:
- Siglos julianos referidos a J2000.0:
- Ángulos adicionales (tabla correspondiente):
- Corrección de días (términos periódicos para estaciones):
- Estación 1 (retrógrada):
- Estación 2 (directa):
- Día juliano de la estación (retrógrada o directa) del planeta:
Devuelve el día juliano [TD] para la estación del planeta (retrógrada o directa)
TABLA DE FENÓMENOS PLANETARIOS. DÍA JULIANO Y ANOMALÍA DE LA TIERRA
| PLANETA | A (d) | B (d) | M0 (º) | M1 (º) | A (d) | B (d) | M0 (º) | M1 (º) |
| CONJUNCIÓN INFERIOR | CONJUNCIÓN SUPERIOR | |||||||
| Mercurio | 2451612.023 | 115.8774771 | 63.5867 | 114.2088742 | 2451554.084 | 115.8774771 | 6.4822 | 114.2088742 |
| Venus | 2451996.706 | 583.921361 | 82.7311 | 215.513058 | 2451704.746 | 583.921361 | 154.9745 | 215.513058 |
| OPOSICION | CONJUNCIÓN | |||||||
| Marte | 2452097.382 | 779.936104 | 181.9573 | 48.705244 | 2451707.414 | 779.936104 | 157.6047 | 48.705244 |
| Júpiter | 2451870.628 | 398.884046 | 318.4681 | 33.140229 | 2451671.186 | 398.884046 | 121.898 | 33.140229 |
| Saturno | 2451870.17 | 378.091904 | 318.0172 | 12.647487 | 2451681.124 | 378.091904 | 131.6934 | 12.647487 |
| Urano | 2451764.317 | 369.656035 | 213.6884 | 4.333093 | 2451579.489 | 369.656035 | 31.5219 | 4.333093 |
| Neptuno | 2451753.122 | 367.486703 | 202.6544 | 2.194998 | 2451569.379 | 367.486703 | 21.5569 | 2.194998 |
TABLA DE DE TÉRMINOS PERIÓDICOS (DÍAS)
| Mercurio | |||||||
| i | RAZONES | CONJUNCIÓN INFERIOR | CONJUNCIÓN SUPERIOR | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | li | mi | ni | l'i | m'i | n'i | |
| 1 | 1 | 0.05450 | 0.00020 | 0.00000 | -0.05480 | -0.00020 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | -6.20080 | 0.00740 | 0.00003 | 7.38940 | -0.01000 | -0.00003 |
| 3 | cos(M) | -3.27500 | -0.01970 | 0.00001 | 3.22000 | 0.01970 | -0.00001 |
| 4 | sen(2M) | 0.47370 | -0.00520 | -0.00001 | 0.83830 | -0.00640 | -0.00001 |
| 5 | cos(2M) | 0.81110 | 0.00330 | -0.00002 | 0.96660 | 0.00390 | -0.00003 |
| 6 | sen(3M) | 0.00370 | 0.00180 | 0.00000 | 0.07700 | -0.00260 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | -0.17680 | 0.00000 | 0.00001 | 0.27580 | 0.00020 | -0.00002 |
| 8 | sen(4M) | -0.02110 | -0.00040 | 0.00000 | -0.01280 | -0.00080 | 0.00000 |
| 9 | cos(4M) | 0.03260 | -0.00030 | 0.00000 | 0.07340 | -0.00040 | -0.00001 |
| 10 | sen(5M) | 0.00830 | 0.00010 | 0.00000 | -0.01220 | -0.00020 | 0.00000 |
| 11 | cos(5M) | -0.00400 | 0.00010 | 0.00000 | 0.01730 | -0.00020 | 0.00000 |
| Venus | |||||||
| i | RAZONES | CONJUNCIÓN INFERIOR | CONJUNCIÓN SUPERIOR | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | li | mi | ni | l'i | m'i | n'i | |
| 1 | 1 | -0.00960 | 0.00020 | -0.00001 | 0.00990 | -0.00020 | -0.00001 |
| 2 | sen(M) | 2.00090 | -0.00330 | -0.00001 | 4.19910 | -0.01210 | -0.00003 |
| 3 | cos(M) | 0.59800 | -0.01040 | 0.00001 | -0.60950 | 0.01020 | -0.00002 |
| 4 | sen(2M) | 0.09670 | -0.00180 | -0.00003 | 0.25000 | -0.00280 | -0.00003 |
| 5 | cos(2M) | 0.09130 | 0.00090 | -0.00002 | 0.00630 | 0.00250 | -0.00002 |
| 6 | sen(3M) | 0.00460 | -0.00020 | 0.00000 | 0.02320 | 0.00050 | -0.00001 |
| 7 | cos(3M) | 0.00790 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00310 | 0.00040 | 0.00000 |
| Marte | |||||||
| i | RAZONES | OPOSICION | CONJUNCIÓN CON EL SOL | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | li | mi | ni | l'i | m'i | n'i | |
| 1 | 1 | -0.30880 | 0.00000 | 0.00002 | 0.31020 | -0.00010 | 0.00001 |
| 2 | sen(M) | -17.69650 | 0.03630 | 0.00005 | 9.72730 | -0.01560 | 0.00001 |
| 3 | cos(M) | 18.31310 | 0.04670 | -0.00006 | -18.31950 | -0.04670 | 0.00009 |
| 4 | sen(2M) | -0.21620 | -0.01980 | -0.00001 | -1.64880 | -0.01330 | 0.00001 |
| 5 | cos(2M) | -4.50280 | -0.00190 | 0.00007 | -2.61170 | -0.00200 | 0.00004 |
| 6 | sen(3M) | 0.89870 | 0.00580 | -0.00002 | -0.68270 | -0.00260 | 0.00001 |
| 7 | cos(3M) | 0.76660 | -0.00500 | -0.00003 | 0.02810 | 0.00350 | 0.00001 |
| 8 | sen(4M) | -0.36360 | -0.00010 | 0.00002 | -0.08230 | 0.00060 | 0.00001 |
| 9 | cos(4M) | 0.04020 | 0.00320 | 0.00000 | 0.15840 | 0.00130 | 0.00000 |
| 10 | sen(5M) | 0.07370 | -0.00080 | 0.00000 | 0.02700 | 0.00050 | 0.00000 |
| 11 | cos(5M) | -0.09800 | -0.00110 | 0.00000 | 0.04330 | 0.00000 | 0.00000 |
| Júpiter | |||||||
| i | RAZONES | OPOSICION | CONJUNCIÓN CON EL SOL | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | li | mi | ni | l'i | m'i | n'i | |
| 1 | 1 | -0.10290 | 0.00000 | -0.00009 | 0.10270 | 0.00020 | -0.00009 |
| 2 | sen(M) | -1.96580 | -0.00560 | 0.00007 | -2.26370 | 0.01630 | -0.00003 |
| 3 | cos(M) | 6.15370 | 0.02100 | -0.00006 | -6.15400 | -0.02100 | 0.00008 |
| 4 | sen(2M) | -0.20810 | -0.00130 | 0.00000 | -0.20210 | -0.00170 | 0.00001 |
| 5 | cos(2M) | -0.11160 | -0.00100 | 0.00000 | 0.13100 | -0.00080 | 0.00000 |
| 6 | sen(3M) | 0.00740 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00860 | 0.00000 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | -0.00970 | -0.00010 | 0.00000 | 0.00870 | 0.00020 | 0.00000 |
| 8 | sen(a1) | 0.00000 | 0.01440 | -0.00008 | 0.00000 | 0.01440 | -0.00008 |
| 9 | cos(a1) | 0.36420 | -0.00190 | -0.00029 | 0.36420 | -0.00190 | -0.00029 |
| Saturno | |||||||
| i | RAZONES | OPOSICION | CONJUNCIÓN CON EL SOL | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | li | mi | ni | l'i | m'i | n'i | |
| 1 | 1 | -0.02090 | 0.00060 | 0.00023 | 0.01720 | -0.00060 | 0.00023 |
| 2 | sen(M) | 4.57950 | -0.03120 | -0.00017 | -8.58850 | 0.04110 | 0.00020 |
| 3 | cos(M) | 1.14620 | -0.03510 | 0.00011 | -1.14700 | 0.03520 | -0.00011 |
| 4 | sen(2M) | 0.09850 | -0.00150 | 0.00000 | 0.33310 | -0.00340 | -0.00001 |
| 5 | cos(2M) | 0.07330 | -0.00310 | 0.00001 | 0.11450 | -0.00450 | 0.00002 |
| 6 | sen(3M) | 0.00250 | -0.00010 | 0.00000 | -0.01690 | 0.00020 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | 0.00500 | -0.00020 | 0.00000 | -0.01090 | 0.00040 | 0.00000 |
| 8 | sen(a1) | 0.00000 | -0.03370 | 0.00018 | 0.00000 | -0.03370 | 0.00018 |
| 9 | cos(a1) | -0.85100 | 0.00440 | 0.00068 | -0.85100 | 0.00440 | 0.00068 |
| 10 | sen(a2) | 0.00000 | -0.00640 | 0.00004 | 0.00000 | -0.00640 | 0.00004 |
| 11 | cos(a2) | 0.23970 | -0.00120 | -0.00008 | 0.23970 | -0.00120 | -0.00008 |
| 12 | sen(a3) | 0.00000 | -0.00100 | 0.00000 | 0.00000 | -0.00100 | 0.00000 |
| 13 | cos(a3) | 0.12450 | 0.00060 | 0.00000 | 0.12450 | 0.00060 | 0.00000 |
| 14 | sen(a4) | 0.00000 | 0.00240 | -0.00003 | 0.00000 | 0.00240 | -0.00003 |
| 15 | cos(a4) | 0.04770 | -0.00050 | -0.00006 | 0.04770 | -0.00050 | -0.00006 |
| Urano | |||||||
| i | RAZONES | OPOSICION | CONJUNCIÓN CON EL SOL | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | li | mi | ni | l'i | m'i | n'i | |
| 1 | 1 | 0.08440 | -0.00060 | 0.00000 | -0.08590 | 0.00030 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | -0.10480 | 0.02460 | 0.00000 | -3.81790 | -0.01480 | 0.00003 |
| 3 | cos(M) | -5.12210 | 0.01040 | 0.00003 | 5.12280 | -0.01050 | -0.00002 |
| 4 | sen(2M) | -0.14280 | 0.00050 | 0.00000 | -0.08030 | 0.00110 | 0.00000 |
| 5 | cos(2M) | -0.01480 | -0.00130 | 0.00000 | -0.19050 | -0.00060 | 0.00000 |
| 6 | sen(3M) | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00880 | 0.00010 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | 0.00550 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 8 | cos(a1) | 0.88500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.88500 | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | cos(a2) | 0.21530 | 0.00000 | 0.00000 | 0.21530 | 0.00000 | 0.00000 |
| Neptuno | |||||||
| i | RAZONES | OPOSICION | CONJUNCIÓN CON EL SOL | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | li | mi | ni | l'i | m'i | n'i | |
| 1 | 1 | -0.01400 | 0.00000 | 0.00001 | 0.01680 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | -1.34860 | 0.00100 | 0.00001 | -2.56060 | 0.00880 | 0.00002 |
| 3 | cos(M) | 0.85970 | 0.00370 | 0.00000 | -0.86110 | -0.00370 | 0.00002 |
| 4 | sen(2M) | -0.00820 | -0.00020 | 0.00001 | 0.01180 | -0.00040 | 0.00001 |
| 5 | cos(2M) | 0.00370 | -0.00030 | 0.00000 | 0.03070 | -0.00030 | 0.00000 |
| 6 | cos(a1) | -0.59640 | 0.00000 | 0.00000 | -0.59640 | 0.00000 | 0.00000 |
| 7 | cos(a2) | 0.07280 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07280 | 0.00000 | 0.00000 |
TABLA DE ÁNGULOS ADICIONALES
| Júpiter | |||
| i | ÁNGULO | T0 | T1 |
| xi | yi | ||
| 1 | a1 | 82.74 | 40.76 |
| Saturno | |||
| i | ÁNGULO | T0 | T1 |
| xi | yi | ||
| 1 | a1 | 82.74 | 40.76 |
| 2 | a2 | 29.86 | 1181.36 |
| 3 | a3 | 14.13 | 590.68 |
| 4 | a4 | 220.02 | 1262.87 |
| Urano | |||
| i | ÁNGULO | T0 | T1 |
| xi | yi | ||
| 1 | a1 | 207.83 | 8.51 |
| 2 | a2 | 108.84 | 419.96 |
| Neptuno | |||
| i | ÁNGULO | T0 | T1 |
| xi | yi | ||
| 1 | a1 | 207.83 | 8.51 |
| 2 | a2 | 276.74 | 209.98 |
TABLA DE TÉRMINOS PERIÓDICOS (GRANDES ELONGACIONES)
| Mercurio - Visibilidad Nocturna (Mayor elongación oriental) | |||||||
| i | RAZONES | CORRECCIÓN AL TIEMPO (CONJUNCIÓN INFERIOR MEDIA) | ELONGACIÓN | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | xi | yi | zi | x'i | y'i | z'i | |
| 1 | 1 | -21.61010 | 0.00020 | 0.00000 | 22.46970 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | -1.98030 | -0.00600 | 0.00001 | -4.26660 | 0.00540 | 0.00002 |
| 3 | cos(M) | 1.41510 | -0.00720 | -0.00001 | -1.85370 | -0.01370 | 0.00000 |
| 4 | sen(2M) | 0.55280 | -0.00050 | -0.00001 | 0.35980 | 0.00080 | -0.00001 |
| 5 | cos(2M) | 0.29050 | 0.00340 | 0.00001 | -0.06800 | 0.00260 | 0.00000 |
| 6 | sen(3M) | -0.11210 | -0.00010 | 0.00001 | -0.05240 | -0.00030 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | -0.00980 | -0.00150 | 0.00000 | 0.00520 | -0.00060 | 0.00000 |
| 8 | sen(4M) | 0.01920 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01070 | 0.00010 | 0.00000 |
| 9 | cos(4M) | 0.01110 | 0.00040 | 0.00000 | -0.00130 | 0.00010 | 0.00000 |
| 10 | sen(5M) | -0.00610 | 0.00000 | 0.00000 | -0.00210 | 0.00000 | 0.00000 |
| 11 | cos(5M) | -0.00320 | -0.00010 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00000 |
| Mercurio - Visibilidad Diurna (Mayor elongación occidental) | |||||||
| i | RAZONES | CORRECCIÓN AL TIEMPO (CONJUNCIÓN INFERIOR MEDIA) | ELONGACIÓN | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | xi | yi | zi | x'i | y'i | z'i | |
| 1 | 1 | 21.62490 | -0.00020 | 0.00000 | 22.41430 | -0.00010 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | 0.13060 | 0.00650 | 0.00000 | 4.36510 | -0.00480 | -0.00002 |
| 3 | cos(M) | -2.76610 | -0.00110 | 0.00001 | 2.37870 | 0.01210 | -0.00001 |
| 4 | sen(2M) | 0.24380 | -0.00240 | -0.00001 | 0.26740 | 0.00220 | 0.00000 |
| 5 | cos(2M) | 0.57670 | 0.00230 | 0.00000 | -0.38730 | 0.00080 | 0.00001 |
| 6 | sen(3M) | 0.10410 | 0.00000 | 0.00000 | -0.03690 | -0.00010 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | -0.01840 | 0.00070 | 0.00000 | 0.00170 | -0.00010 | 0.00000 |
| 8 | sen(4M) | -0.00510 | -0.00010 | 0.00000 | 0.00590 | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | cos(4M) | 0.00480 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00610 | 0.00010 | 0.00000 |
| 10 | sen(5M) | 0.00260 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00070 | 0.00000 | 0.00000 |
| 11 | cos(5M) | 0.00370 | 0.00000 | 0.00000 | -0.00110 | 0.00000 | 0.00000 |
| Venus - Visibilidad Nocturna (Mayor elongación oriental) | |||||||
| i | RAZONES | CORRECCIÓN AL TIEMPO (CONJUNCIÓN INFERIOR MEDIA) | ELONGACIÓN | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | xi | yi | zi | x'i | y'i | z'i | |
| 1 | 1 | -70.76000 | 0.00020 | -0.00001 | 46.31730 | 0.00010 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | 1.02820 | -0.00100 | -0.00001 | 0.69160 | -0.00240 | 0.00000 |
| 3 | cos(M) | 0.27610 | -0.00600 | 0.00000 | 0.66760 | -0.00450 | 0.00000 |
| 4 | sen(2M) | -0.04380 | -0.00230 | 0.00002 | 0.03090 | -0.00020 | 0.00000 |
| 5 | cos(2M) | 0.16600 | -0.00370 | -0.00004 | 0.00360 | -0.00010 | 0.00000 |
| 6 | sen(3M) | 0.00360 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | -0.00110 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Venus - Visibilidad Diurna (Mayor elongación occidental) | |||||||
| i | RAZONES | CORRECCIÓN AL TIEMPO (CONJUNCIÓN INFERIOR MEDIA) | ELONGACIÓN | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | xi | yi | zi | x'i | y'i | z'i | |
| 1 | 1 | 70.74620 | 0.00000 | -0.00001 | 46.32450 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | 1.12180 | -0.00250 | -0.00001 | -0.53660 | -0.00030 | 0.00001 |
| 3 | cos(M) | 0.45380 | -0.00660 | 0.00000 | 0.30970 | 0.00160 | -0.00001 |
| 4 | sen(2M) | 0.13200 | 0.00200 | -0.00003 | -0.01630 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | cos(2M) | -0.07020 | 0.00220 | 0.00004 | -0.00750 | 0.00010 | 0.00000 |
| 6 | sen(3M) | 0.00620 | -0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | 0.00150 | 0.00000 | -0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
TABLA DE TÉRMINOS PERIÓDICOS (ESTACIONALIDADES)
| Mercurio | |||||||
| i | RAZONES | ESTACIÓN 1 | ESTACIÓN 2 | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | pi | qi | ri | p'i | q'i | r'i | |
| 1 | 1 | -11.07610 | 0.00030 | 0.00000 | 11.13430 | -0.00010 | 0.00000 |
| 2 | sen(M) | -4.73210 | 0.00230 | 0.00002 | -3.91370 | 0.00730 | 0.00002 |
| 3 | cos(M) | -1.32300 | -0.01560 | 0.00000 | -3.38610 | -0.01280 | 0.00001 |
| 4 | sen(2M) | 0.22700 | -0.00460 | 0.00000 | 0.52220 | -0.00400 | -0.00002 |
| 5 | cos(2M) | 0.71840 | 0.00130 | -0.00002 | 0.59290 | 0.00390 | -0.00002 |
| 6 | sen(3M) | 0.06380 | 0.00160 | 0.00000 | -0.05930 | 0.00180 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | -0.16550 | 0.00070 | 0.00000 | -0.17330 | -0.00070 | 0.00001 |
| 8 | sen(4M) | -0.03950 | -0.00030 | 0.00000 | -0.00530 | -0.00060 | 0.00000 |
| 9 | cos(4M) | 0.02470 | -0.00060 | 0.00000 | 0.04760 | -0.00010 | 0.00000 |
| 10 | sen(5M) | 0.01310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00700 | 0.00020 | 0.00000 |
| 11 | cos(5M) | 0.00080 | 0.00020 | 0.00000 | -0.01150 | 0.00010 | 0.00000 |
| Venus | |||||||
| i | RAZONES | ESTACIÓN 1 | ESTACIÓN 2 | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | pi | qi | ri | p'i | q'i | r'i | |
| 1 | 1 | -21.06720 | 0.00020 | -0.00001 | 21.06230 | 0.00000 | -0.00001 |
| 2 | sen(M) | 1.93960 | -0.00290 | -0.00001 | 1.99130 | -0.00400 | -0.00001 |
| 3 | cos(M) | 1.07270 | -0.01020 | 0.00000 | -0.04070 | -0.00770 | 0.00000 |
| 4 | sen(2M) | 0.04040 | -0.00230 | -0.00001 | 0.13510 | -0.00090 | -0.00004 |
| 5 | cos(2M) | 0.13050 | -0.00040 | -0.00003 | 0.03030 | 0.00190 | 0.00000 |
| 6 | sen(3M) | -0.00070 | -0.00020 | 0.00000 | 0.00890 | -0.00020 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | 0.00980 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00430 | 0.00010 | 0.00000 |
| Marte | |||||||
| i | RAZONES | ESTACIÓN 1 | ESTACIÓN 2 | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | pi | qi | ri | p'i | q'i | r'i | |
| 1 | 1 | -37.07900 | -0.00090 | 0.00002 | 36.71910 | 0.00160 | 0.00003 |
| 2 | sen(M) | -20.06510 | 0.02280 | 0.00004 | -12.61630 | 0.04170 | -0.00001 |
| 3 | cos(M) | 14.52050 | 0.05040 | -0.00001 | 20.12180 | 0.03790 | -0.00006 |
| 4 | sen(2M) | 1.17370 | -0.01690 | 0.00000 | -1.63600 | -0.01900 | 0.00000 |
| 5 | cos(2M) | -4.25500 | -0.00750 | 0.00008 | -3.96570 | 0.00450 | 0.00007 |
| 6 | sen(3M) | 0.48970 | 0.00740 | -0.00001 | 1.15460 | 0.00290 | -0.00003 |
| 7 | cos(3M) | 1.11510 | -0.00210 | -0.00005 | 0.28880 | -0.00730 | -0.00002 |
| 8 | sen(4M) | -0.36360 | -0.00200 | 0.00001 | -0.31280 | 0.00170 | 0.00002 |
| 9 | cos(4M) | -0.17690 | 0.00280 | 0.00002 | 0.25130 | 0.00260 | -0.00002 |
| 10 | sen(5M) | 0.14370 | -0.00040 | 0.00000 | -0.00210 | -0.00160 | 0.00000 |
| 11 | cos(5M) | -0.03830 | -0.00160 | 0.00000 | -0.14970 | -0.00060 | 0.00000 |
| Júpiter | |||||||
| i | RAZONES | ESTACIÓN 1 | ESTACIÓN 2 | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | pi | qi | ri | p'i | q'i | r'i | |
| 1 | 1 | -60.36700 | -0.00010 | -0.00009 | 60.30230 | 0.00020 | -0.00009 |
| 2 | sen(M) | -2.31440 | -0.01240 | 0.00007 | 0.35060 | -0.00340 | 0.00004 |
| 3 | cos(M) | 6.74390 | 0.01660 | -0.00006 | 5.36350 | 0.02470 | -0.00007 |
| 4 | sen(2M) | -0.22590 | -0.00100 | 0.00000 | -0.18720 | -0.00160 | 0.00000 |
| 5 | cos(2M) | -0.14970 | -0.00140 | 0.00000 | -0.00370 | -0.00050 | 0.00000 |
| 6 | sen(3M) | 0.01050 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00120 | 0.00010 | 0.00000 |
| 7 | cos(3M) | -0.00980 | 0.00000 | 0.00000 | -0.00960 | -0.00010 | 0.00000 |
| 8 | sen(a1) | 0.00000 | 0.01440 | -0.00008 | 0.00000 | 0.01440 | -0.00008 |
| 9 | cos(a1) | 0.36420 | -0.00190 | -0.00029 | 0.36420 | -0.00190 | -0.00029 |
| Saturno | |||||||
| i | RAZONES | ESTACIÓN 1 | ESTACIÓN 2 | ||||
| T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | ||
| Rzi | pi | qi | ri | p'i | q'i | r'i | |
| 1 | 1 | -68.88400 | 0.00090 | 0.00023 | 68.87200 | -0.00070 | 0.00023 |
| 2 | sen(M) | 5.54520 | -0.02790 | -0.00020 | 5.93990 | -0.04000 | -0.00015 |
| 3 | cos(M) | 3.07270 | -0.04300 | 0.00007 | -0.79980 | -0.02660 | 0.00014 |
| 4 | sen(2M) | 0.11010 | -0.00060 | -0.00001 | 0.17380 | -0.00320 | 0.00000 |
| 5 | cos(2M) | 0.16540 | -0.00430 | 0.00001 | -0.00390 | -0.00240 | 0.00001 |
