LINKS EN EL DOCUMENTO
| 2 | DÍA JULIANO | JD |
| 7 | DELTA-T | ΔT |
| 11 | RADIO VECTOR DE MERCURIO | R☿ |
| 14 | RADIO VECTOR DE VENUS | R♀ |
| 17 | RADIO VECTOR DE TIERRA | R♁ |
| 20 | RADIO VECTOR DE MARTE | R♂ |
| 23 | RADIO VECTOR DE JUPITER | R♃ |
| 26 | RADIO VECTOR DE SATURNO | R♄ |
| 29 | RADIO VECTOR DE URANO | R♅ |
| 32 | RADIO VECTOR DE NEPTUNO | R♆ |
CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES
REDONDEOS Y TRUNCAMIENTOS
DATOS
- Número decimal: N ≡ X.Y
- Parte entera: X
- Parte decimal: Y
- Formato parte decimal: Y = {C1}{C2}{C3}…{Cn}…
OPERACIONES
- Parte entera:
- Parte decimal:
- Truncamiento (cifra k-ésima):
- Redondeo (cifra k-ésima):
ELEMENTOS DE DIVISIÓN
DATOS
- DIVIDENDO: dn
- DIVISOR: dr
- COCIENTE: q
- RESTO: r
| dn | dr |
| r | q |
OPERACIONES
- COCIENTE ENTERO:
- RESTO:
DÍA JULIANO (JULIAN DAY) JD CORRESPONDIENTE A UNA FECHA Y HORA GREGORIANOS
ARGUMENTOS
- Fecha: d/m/a
- Hora: hr:mn:sg
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
- Parámetro ANUAL, PA
- Parámetro MENSUAL, PM
- Parámetro de paso, Po
- Parámetro CALENDARIO, PB
- Parámetro DÍA, PD
- Parámetro HORA, PH
Cálculo del día juliano
Devuelve DÍA JULIANO JD
AÑO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JY
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve AÑO JULIANO JY desde J2000.0
SIGLO JULIANO O CENTURIA JULIANA REFERIDO A J2000.0, JC
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve SIGLO JULIANO T desde J2000.0
MILENIO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JM
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve MILENIO JULIANO τ desde J2000.0
DIEZMILENIOS JULIANOS REFERIDO A J2000.0, U
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve DIEZMILENIO JULIANO U desde J2000.0
DELTA-T: ΔT = [TD] - [UT]
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- año y mes: "a" y "m"
CÁLCULOS
Devuelve segundos de tiempo
FECHA GREGORIANA CORRESPONDIENTE A UN DÍA JULIANO
ARGUMENTOS
- Día juliano, JD
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
Cálculo de fecha
- FECHA: PARÁMETRO d0
- FECHA: DÍA
- FECHA: MES
- FECHA: AÑO
- FECHA: PARÁMETRO H0
- TIEMPO: HORA
- FECHA: PARÁMETRO M0
- TIEMPO: MINUTO
- FECHA: PARÁMETRO S0
- TIEMPO: SEGUNDO PRECISIÓN: (cifras significativas: n) con tres suele ser suficiente, n=3
Devuelve fecha gregoriana: { [d/m/a] , [hr:mn:sg] }
EXPRESIONES PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS (PLANETAS MAYORES)
ARGUMENTOS
- Milenio juliano referido a J2000.0, τ
CÁLCULOS
- Para cada elemento E (que podrá ser L, B o R) calculamos la siguiente expresión para todos parámetros intermedios (E0 a E5, entendiendo E por L, B o R)
- Con todos los parámetros intermedios calculados, pasamos a calcular el parámetro final
E = E 0 + E 1 ∙ τ + E 2 ∙ τ 2 + E 3 ∙ τ 3 + E 4 ∙ τ 4 + E 5 ∙ τ 5 10 8
Devuelve radianes
ACLARACIÓN. Todos los valores de las tablas van expresados en radianes
LONGITUD HELIOCÉNTRICA DE MERCURIO
| MERCURIO | |||
| L0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 440250710 | 0 | 0 |
| 2 | 40989415 | 1.48302034 | 26087.90314 |
| 3 | 5046294 | 4.4778549 | 52175.80628 |
| 4 | 855347 | 1.165203 | 78263.70943 |
| 5 | 165590 | 4.119692 | 104351.6126 |
| 6 | 34562 | 0.77931 | 130439.5157 |
| 7 | 7583 | 3.7135 | 156527.4188 |
| 8 | 3560 | 1.512 | 1109.3786 |
| 9 | 1803 | 4.1033 | 5661.332 |
| 10 | 1726 | 0.3583 | 182615.322 |
| 11 | 1590 | 2.9951 | 25028.5212 |
| 12 | 1365 | 4.5992 | 27197.2817 |
| 13 | 1017 | 0.8803 | 31749.2352 |
| 14 | 714 | 1.541 | 24978.525 |
| 15 | 644 | 5.303 | 21535.95 |
| 16 | 451 | 6.05 | 51116.424 |
| 17 | 404 | 3.282 | 208703.225 |
| 18 | 352 | 5.242 | 20426.571 |
| 19 | 345 | 2.792 | 15874.618 |
| 20 | 343 | 5.765 | 955.6 |
| 21 | 339 | 5.863 | 25558.212 |
| 22 | 325 | 1.337 | 53285.185 |
| 23 | 273 | 2.495 | 529.691 |
| 24 | 264 | 3.917 | 57837.138 |
| 25 | 260 | 0.987 | 4551.953 |
| 26 | 239 | 0.113 | 1059.382 |
| 27 | 235 | 0.267 | 11322.664 |
| 28 | 217 | 0.66 | 13521.751 |
| 29 | 209 | 2.092 | 47623.853 |
| 30 | 183 | 2.629 | 27043.503 |
| 31 | 182 | 2.434 | 25661.305 |
| 32 | 176 | 4.536 | 51066.428 |
| 33 | 173 | 2.452 | 24498.83 |
| 34 | 142 | 3.36 | 37410.567 |
| 35 | 138 | 0.291 | 10213.286 |
| 36 | 125 | 3.721 | 39609.655 |
| 37 | 118 | 2.781 | 77204.327 |
| 38 | 106 | 4.206 | 19804.827 |
| MERCURIO | |||
| L1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 2608814706223 | 0 | 0 |
| 2 | 1126008 | 6.2170397 | 26087.90314 |
| 3 | 303471 | 3.055655 | 52175.80628 |
| 4 | 80538 | 6.10455 | 78263.70942 |
| 5 | 21245 | 2.83532 | 104351.6126 |
| 6 | 5592 | 5.8268 | 130439.5157 |
| 7 | 1472 | 2.5185 | 156527.4188 |
| 8 | 388 | 5.48 | 182615.322 |
| 9 | 352 | 3.052 | 1109.379 |
| 10 | 103 | 2.149 | 208703.225 |
| 11 | 94 | 6.12 | 27197.28 |
| 12 | 91 | 0 | 24978.52 |
| 13 | 52 | 5.62 | 5661.33 |
| 14 | 44 | 4.57 | 25028.52 |
| 15 | 28 | 3.04 | 51066.43 |
| 16 | 27 | 5.09 | 234791.13 |
| MERCURIO | |||
| L2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 53050 | 0 | 0 |
| 2 | 16904 | 4.69072 | 26087.90314 |
| 3 | 7397 | 1.3474 | 52175.8063 |
| 4 | 3018 | 4.4564 | 78263.7094 |
| 5 | 1107 | 1.2623 | 104351.6126 |
| 6 | 378 | 4.32 | 130439.516 |
| 7 | 123 | 1.069 | 156527.419 |
| 8 | 39 | 4.08 | 182615.32 |
| 9 | 15 | 4.63 | 1109.38 |
| 10 | 12 | 0.79 | 208703.23 |
| MERCURIO | |||
| L3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 188 | 0.035 | 52175.806 |
| 2 | 142 | 3.125 | 26087.903 |
| 3 | 97 | 3 | 78263.71 |
| 4 | 44 | 6.02 | 104351.61 |
| 5 | 35 | 0 | 0 |
| 6 | 18 | 2.78 | 130439.52 |
| 7 | 7 | 5.82 | 156527.42 |
| 8 | 3 | 2.57 | 182615.32 |
| MERCURIO | |||
| L4 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 114 | 3.1416 | 0 |
| 2 | 3 | 2.03 | 26087.9 |
| 3 | 2 | 1.42 | 78263.71 |
| 4 | 2 | 4.5 | 52175.81 |
| 5 | 1 | 4.5 | 104351.61 |
| 6 | 1 | 1.27 | 130439.52 |
| MERCURIO | |||
| L5 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 1 | 3.14 | 0 |
LATITUD HELIOCÉNTRICA DE MERCURIO
| MERCURIO | |||
| B0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 11737529 | 1.98357499 | 26087.90314 |
| 2 | 2388077 | 5.0373896 | 52175.80628 |
| 3 | 1222840 | 3.1415927 | 0 |
| 4 | 543252 | 1.796444 | 78263.70943 |
| 5 | 129779 | 4.832325 | 104351.6126 |
| 6 | 31867 | 1.58088 | 130439.5157 |
| 7 | 7963 | 4.6097 | 156527.4188 |
| 8 | 2014 | 1.3532 | 182615.322 |
| 9 | 514 | 4.378 | 208703.225 |
| 10 | 209 | 2.02 | 24978.525 |
| 11 | 208 | 4.918 | 27197.282 |
| 12 | 132 | 1.119 | 234791.128 |
| 13 | 121 | 1.813 | 53285.185 |
| 14 | 100 | 5.657 | 20426.571 |
| MERCURIO | |||
| B1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 429151 | 3.501698 | 26087.90314 |
| 2 | 146234 | 3.141593 | 0 |
| 3 | 22675 | 0.01515 | 52175.80628 |
| 4 | 10895 | 0.4854 | 78263.70942 |
| 5 | 6353 | 3.4294 | 104351.6126 |
| 6 | 2496 | 0.1605 | 130439.5157 |
| 7 | 860 | 3.185 | 156527.419 |
| 8 | 278 | 6.21 | 182615.322 |
| 9 | 86 | 2.95 | 208703.23 |
| 10 | 28 | 0.29 | 27197.28 |
| 11 | 26 | 5.98 | 234791.13 |
| MERCURIO | |||
| B2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 11831 | 4.79066 | 26087.90314 |
| 2 | 1914 | 0 | 0 |
| 3 | 1045 | 1.2122 | 52175.8063 |
| 4 | 266 | 4.434 | 78263.709 |
| 5 | 170 | 1.623 | 104351.613 |
| 6 | 96 | 4.8 | 130439.52 |
| 7 | 45 | 1.61 | 156527.42 |
| 8 | 18 | 4.67 | 182615.32 |
| 9 | 7 | 1.43 | 208703.23 |
| MERCURIO | |||
| B3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 235 | 0.354 | 26087.903 |
| 2 | 161 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 4.36 | 52175.81 |
| 4 | 6 | 2.51 | 78263.71 |
| 5 | 5 | 6.14 | 104351.61 |
| 6 | 3 | 3.12 | 130439.52 |
| 7 | 2 | 6.27 | 156527.42 |
| MERCURIO | |||
| B4 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 4 | 1.75 | 26087.9 |
| 2 | 1 | 3.14 | 0 |
RADIO VECTOR DE MERCURIO
| MERCURIO | |||
| R0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 39528272 | 0 | 0 |
| 2 | 7834132 | 6.1923372 | 26087.90314 |
| 3 | 795526 | 2.959897 | 52175.80628 |
| 4 | 121282 | 6.010642 | 78263.70943 |
| 5 | 21922 | 2.7782 | 104351.6126 |
| 6 | 4354 | 5.8289 | 130439.5157 |
| 7 | 918 | 2.597 | 156527.419 |
| 8 | 290 | 1.424 | 25028.521 |
| 9 | 260 | 3.028 | 27197.282 |
| 10 | 202 | 5.647 | 182615.322 |
| 11 | 201 | 5.592 | 31749.235 |
| 12 | 142 | 6.253 | 24978.525 |
| 13 | 100 | 3.734 | 21535.95 |
| MERCURIO | |||
| R1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 217348 | 4.656172 | 26087.90314 |
| 2 | 44142 | 1.42386 | 52175.80628 |
| 3 | 10094 | 4.47466 | 78263.70942 |
| 4 | 2433 | 1.2423 | 104351.6126 |
| 5 | 1624 | 4.293 | 0 |
| 6 | 604 | 0 | 130439.516 |
| 7 | 153 | 1.061 | 156527.419 |
| 8 | 39 | 4.11 | 182615.32 |
| MERCURIO | |||
| R2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 3118 | 3.0823 | 26087.9031 |
| 2 | 1245 | 6.1518 | 52175.8063 |
| 3 | 425 | 2.925 | 78263.709 |
| 4 | 136 | 5.98 | 104351.613 |
| 5 | 42 | 2.75 | 130439.52 |
| 6 | 22 | 3.14 | 0 |
| 7 | 13 | 5.8 | 156527.42 |
| MERCURIO | |||
| R3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 33 | 1.68 | 26087.9 |
| 2 | 24 | 4.63 | 52175.81 |
| 3 | 12 | 1.39 | 78263.71 |
| 4 | 5 | 4.44 | 104351.61 |
| 5 | 2 | 1.21 | 130439.52 |
LONGITUD HELIOCÉNTRICA DE VENUS
| VENUS | |||
| L0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 317614667 | 0 | 0 |
| 2 | 1353968 | 5.5931332 | 10213.28555 |
| 3 | 89892 | 5.3065 | 20426.57109 |
| 4 | 5477 | 4.4163 | 7860.4194 |
| 5 | 3456 | 2.6996 | 11790.6291 |
| 6 | 2372 | 2.9938 | 3930.2097 |
| 7 | 1664 | 4.2502 | 1577.3435 |
| 8 | 1438 | 4.1575 | 9683.5946 |
| 9 | 1317 | 5.1867 | 26.2983 |
| 10 | 1201 | 6.1536 | 30639.8566 |
| 11 | 769 | 0.816 | 9437.763 |
| 12 | 761 | 1.95 | 529.691 |
| 13 | 708 | 1.065 | 775.523 |
| 14 | 585 | 3.998 | 191.448 |
| 15 | 500 | 4.123 | 15720.839 |
| 16 | 429 | 3.586 | 19367.189 |
| 17 | 327 | 5.677 | 5507.553 |
| 18 | 326 | 4.591 | 10404.734 |
| 19 | 232 | 3.163 | 9153.904 |
| 20 | 180 | 4.653 | 1109.379 |
| 21 | 155 | 5.57 | 19651.048 |
| 22 | 128 | 4.226 | 20.775 |
| 23 | 128 | 0.962 | 5661.332 |
| 24 | 106 | 1.537 | 801.821 |
| VENUS | |||
| L1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 1021352943053 | 0 | 0 |
| 2 | 95708 | 2.46424 | 10213.28555 |
| 3 | 14445 | 0.51625 | 20426.57109 |
| 4 | 213 | 1.795 | 30639.857 |
| 5 | 174 | 2.655 | 26.298 |
| 6 | 152 | 6.106 | 1577.344 |
| 7 | 82 | 5.7 | 191.45 |
| 8 | 70 | 2.68 | 9437.76 |
| 9 | 52 | 3.6 | 775.52 |
| 10 | 38 | 1.03 | 529.69 |
| 11 | 30 | 1.25 | 5507.55 |
| 12 | 25 | 6.11 | 10404.73 |
| VENUS | |||
| L2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 54127 | 0 | 0 |
| 2 | 3891 | 0.3451 | 10213.2855 |
| 3 | 1338 | 2.0201 | 20426.5711 |
| 4 | 24 | 2.05 | 26.3 |
| 5 | 19 | 3.54 | 30639.86 |
| 6 | 10 | 3.97 | 775.52 |
| 7 | 7 | 1.52 | 1577.34 |
| 8 | 6 | 1 | 191.45 |
| VENUS | |||
| L3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 136 | 4.804 | 10213.286 |
| 2 | 78 | 3.67 | 20426.57 |
| 3 | 26 | 0 | 0 |
| VENUS | |||
| L4 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 114 | 3.1416 | 0 |
| 2 | 3 | 5.21 | 20426.57 |
| 3 | 2 | 2.51 | 10213.29 |
| VENUS | |||
| L5 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 1 | 3.14 | 0 |
LATITUD HELIOCÉNTRICA DE VENUS
| VENUS | |||
| B0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 5923638 | 0.2670278 | 10213.28555 |
| 2 | 40108 | 1.14737 | 20426.57109 |
| 3 | 32815 | 3.14159 | 0 |
| 4 | 1011 | 1.0895 | 30639.8566 |
| 5 | 149 | 6.254 | 18073.705 |
| 6 | 138 | 0.86 | 1577.344 |
| 7 | 130 | 3.672 | 9437.763 |
| 8 | 120 | 3.705 | 2352.866 |
| 9 | 108 | 4.539 | 22003.915 |
| VENUS | |||
| B1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 513348 | 1.803643 | 10213.28555 |
| 2 | 4380 | 3.3862 | 20426.5711 |
| 3 | 199 | 0 | 0 |
| 4 | 197 | 2.53 | 30639.857 |
| VENUS | |||
| B2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 22378 | 3.38509 | 10213.28555 |
| 2 | 282 | 0 | 0 |
| 3 | 173 | 5.256 | 20426.571 |
| 4 | 27 | 3.87 | 30639.86 |
| VENUS | |||
| B3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 647 | 4.992 | 10213.286 |
| 2 | 20 | 3.14 | 0 |
| 3 | 6 | 0.77 | 20426.57 |
| 4 | 3 | 5.44 | 30639.86 |
| VENUS | |||
| B4 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 14 | 0.32 | 10213.29 |
RADIO VECTOR DE VENUS
| VENUS | |||
| R0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 72334821 | 0 | 0 |
| 2 | 489824 | 4.021518 | 10213.28555 |
| 3 | 1658 | 4.9021 | 20426.5711 |
| 4 | 1632 | 2.8455 | 7860.4194 |
| 5 | 1378 | 1.1285 | 11790.6291 |
| 6 | 498 | 2.587 | 9683.595 |
| 7 | 374 | 1.423 | 3930.21 |
| 8 | 264 | 5.529 | 9437.763 |
| 9 | 237 | 2.551 | 15720.839 |
| 10 | 222 | 2.013 | 19367.189 |
| 11 | 126 | 2.728 | 1577.344 |
| 12 | 119 | 3.02 | 10404.734 |
| VENUS | |||
| R1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 34551 | 0.89199 | 10213.28555 |
| 2 | 234 | 1.772 | 20426.571 |
| 3 | 234 | 3.142 | 0 |
| VENUS | |||
| R2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 1407 | 5.0637 | 10213.2855 |
| 2 | 16 | 5.47 | 20426.57 |
| 3 | 13 | 0 | 0 |
| VENUS | |||
| R3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 50 | 3.22 | 10213.29 |
| VENUS | |||
| R4 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 1 | 0.92 | 10213.29 |
LONGITUD HELIOCÉNTRICA DE TIERRA
| LA TIERRA | |||
| L0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 175347046 | 0 | 0 |
| 2 | 3341656 | 4.6692568 | 6283.07585 |
| 3 | 34894 | 4.6261 | 12566.1517 |
| 4 | 3497 | 2.7441 | 5753.3849 |
| 5 | 3418 | 2.8289 | 3.5231 |
| 6 | 3136 | 3.6277 | 77713.7715 |
| 7 | 2676 | 4.4181 | 7860.4194 |
| 8 | 2343 | 6.1352 | 3930.2097 |
| 9 | 1324 | 0.7425 | 11506.7698 |
| 10 | 1273 | 2.0371 | 529.691 |
| 11 | 1199 | 1.1096 | 1577.3435 |
| 12 | 990 | 5.233 | 5884.927 |
| 13 | 902 | 2.045 | 26.298 |
| 14 | 857 | 3.508 | 398.149 |
| 15 | 780 | 1.179 | 5223.694 |
| 16 | 753 | 2.533 | 5507.553 |
| 17 | 505 | 4.583 | 18849.228 |
| 18 | 492 | 4.205 | 775.523 |
| 19 | 357 | 2.92 | 0.067 |
| 20 | 317 | 5.849 | 11790.629 |
| 21 | 284 | 1.899 | 796.298 |
| 22 | 271 | 0.315 | 10977.079 |
| 23 | 243 | 0.345 | 5486.778 |
| 24 | 206 | 4.806 | 2544.314 |
| 25 | 205 | 1.869 | 5573.143 |
| 26 | 202 | 2.458 | 6069.777 |
| 27 | 156 | 0.833 | 213.299 |
| 28 | 132 | 3.411 | 2942.463 |
| 29 | 126 | 1.083 | 20.775 |
| 30 | 115 | 0.645 | 0.98 |
| 31 | 103 | 0.636 | 4694.003 |
| 32 | 102 | 0.976 | 15720.839 |
| 33 | 102 | 4.267 | 7.114 |
| 34 | 99 | 6.21 | 2146.17 |
| 35 | 98 | 0.68 | 155.42 |
| 36 | 86 | 5.98 | 161000.69 |
| 37 | 85 | 1.3 | 6275.96 |
| 38 | 85 | 3.67 | 71430.7 |
| 39 | 80 | 1.81 | 17260.15 |
| 40 | 79 | 3.04 | 12036.46 |
| 41 | 75 | 1.76 | 5088.63 |
| 42 | 74 | 3.5 | 3154.69 |
| 43 | 74 | 4.68 | 801.82 |
| 44 | 70 | 0.83 | 9437.76 |
| 45 | 62 | 3.98 | 8827.39 |
| 46 | 61 | 1.82 | 7084.9 |
| 47 | 57 | 2.78 | 6286.6 |
| 48 | 56 | 4.39 | 14143.5 |
| 49 | 56 | 3.47 | 6279.55 |
| 50 | 52 | 0.19 | 12139.55 |
| 51 | 52 | 1.33 | 1748.02 |
| 52 | 51 | 0.28 | 5856.48 |
| 53 | 49 | 0.49 | 1194.45 |
| 54 | 41 | 5.37 | 8429.24 |
| 55 | 41 | 2.4 | 19651.05 |
| 56 | 39 | 6.17 | 10447.39 |
| 57 | 37 | 6.04 | 10213.29 |
| 58 | 37 | 2.57 | 1059.38 |
| 59 | 36 | 1.71 | 2352.87 |
| 60 | 36 | 1.78 | 6812.77 |
| 61 | 33 | 0.59 | 17789.85 |
| 62 | 30 | 0.44 | 83996.85 |
| 63 | 30 | 2.74 | 1349.87 |
| 64 | 25 | 3.16 | 4690.48 |
| LA TIERRA | |||
| L1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 628331966747 | 0 | 0 |
| 2 | 206059 | 2.678235 | 6283.07585 |
| 3 | 4303 | 2.6351 | 12566.1517 |
| 4 | 425 | 1.59 | 3.523 |
| 5 | 119 | 5.796 | 26.298 |
| 6 | 109 | 2.966 | 1577.344 |
| 7 | 93 | 2.59 | 18849.23 |
| 8 | 72 | 1.14 | 529.69 |
| 9 | 68 | 1.87 | 398.15 |
| 10 | 67 | 4.41 | 5507.55 |
| 11 | 59 | 2.89 | 5223.69 |
| 12 | 56 | 2.17 | 155.42 |
| 13 | 45 | 0.4 | 796.3 |
| 14 | 36 | 0.47 | 775.52 |
| 15 | 29 | 2.65 | 7.11 |
| 16 | 21 | 5.34 | 0.98 |
| 17 | 19 | 1.85 | 5486.7 |
| 18 | 19 | 4.97 | 8213.3 |
| 19 | 17 | 2.99 | 6275.96 |
| 20 | 16 | 0.03 | 2544.31 |
| 21 | 16 | 1.43 | 2146.17 |
| 22 | 15 | 1.21 | 10977.08 |
| 23 | 12 | 2.83 | 1748.02 |
| 24 | 12 | 3.26 | 5.08863 |
| 25 | 12 | 5.27 | 1194.45 |
| 26 | 12 | 2.08 | 4694 |
| 27 | 11 | 0.77 | 553.57 |
| 28 | 10 | 1.3 | 6286.6 |
| 29 | 10 | 4.24 | 1349.87 |
| 30 | 9 | 2.7 | 242.73 |
| 31 | 9 | 5.64 | 951.72 |
| 32 | 8 | 5.3 | 2352.87 |
| 33 | 6 | 2.65 | 9437.76 |
| 34 | 6 | 4.67 | 4690.48 |
| LA TIERRA | |||
| L2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 52919 | 0 | 0 |
| 2 | 8720 | 1.0721 | 6283.0758 |
| 3 | 309 | 0.867 | 12566.152 |
| 4 | 27 | 0.05 | 3.52 |
| 5 | 16 | 5.19 | 26.3 |
| 6 | 16 | 3.68 | 155.42 |
| 7 | 10 | 0.76 | 18849.23 |
| 8 | 9 | 2.06 | 77713.77 |
| 9 | 7 | 0.83 | 775.52 |
| 10 | 5 | 4.66 | 1577.34 |
| 11 | 4 | 1.03 | 7.11 |
| 12 | 4 | 3.44 | 5573.14 |
| 13 | 3 | 5.14 | 796.3 |
| 14 | 3 | 6.05 | 5507.55 |
| 15 | 3 | 1.19 | 242.73 |
| 16 | 3 | 6.12 | 529.69 |
| 17 | 3 | 0.31 | 398.15 |
| 18 | 3 | 2.28 | 553.57 |
| 19 | 2 | 4.38 | 5223.69 |
| 20 | 2 | 3.75 | 0.98 |
| LA TIERRA | |||
| L3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 289 | 5.844 | 6283.076 |
| 2 | 35 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | 5.49 | 12566.15 |
| 4 | 3 | 5.2 | 155.42 |
| 5 | 1 | 4.72 | 3.52 |
| 6 | 1 | 5.3 | 18849.23 |
| 7 | 1 | 5.97 | 242.73 |
| LA TIERRA | |||
| L4 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 114 | 3.142 | 0 |
| 2 | 8 | 4.13 | 6283.08 |
| 3 | 1 | 3.84 | 12566.15 |
| LA TIERRA | |||
| L5 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 1 | 3.14 | 0 |
LATITUD HELIOCÉNTRICA DE TIERRA
| LA TIERRA | |||
| B0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 280 | 3.199 | 84334.662 |
| 2 | 102 | 5.422 | 5507.553 |
| 3 | 80 | 3.88 | 5223.69 |
| 4 | 44 | 3.7 | 2352.87 |
| 5 | 32 | 4 | 1577.34 |
| LA TIERRA | |||
| B1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 9 | 3.9 | 5507.55 |
| 2 | 6 | 1.73 | 5223.69 |
RADIO VECTOR DE TIERRA
| LA TIERRA | |||
| R0 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 100013989 | 0 | 0 |
| 2 | 1670700 | 3.0984635 | 6283.07585 |
| 3 | 13956 | 3.05525 | 12566.1517 |
| 4 | 3084 | 5.1985 | 77713.7715 |
| 5 | 1628 | 1.1739 | 5753.3849 |
| 6 | 1576 | 2.8469 | 7860.4194 |
| 7 | 925 | 5.453 | 11506.77 |
| 8 | 542 | 4.564 | 3930.21 |
| 9 | 472 | 3.661 | 5884.927 |
| 10 | 346 | 0.964 | 5507.553 |
| 11 | 329 | 5.9 | 5223.694 |
| 12 | 307 | 0.299 | 5573.143 |
| 13 | 243 | 4.273 | 11790.629 |
| 14 | 212 | 5.847 | 1577.344 |
| 15 | 186 | 5.022 | 10977.079 |
| 16 | 175 | 3.012 | 18849.228 |
| 17 | 110 | 5.055 | 5486.778 |
| 18 | 98 | 0.89 | 6069.78 |
| 19 | 86 | 5.69 | 15720.84 |
| 20 | 86 | 1.27 | 161000.69 |
| 21 | 65 | 0.27 | 17260.15 |
| 22 | 63 | 0.92 | 529.69 |
| 23 | 57 | 2.01 | 83996.85 |
| 24 | 56 | 5.24 | 71430.7 |
| 25 | 49 | 3.25 | 2544.31 |
| 26 | 47 | 2.58 | 775.52 |
| 27 | 45 | 5.54 | 9437.76 |
| 28 | 43 | 6.01 | 6275.96 |
| 29 | 39 | 5.36 | 4694 |
| 30 | 38 | 2.39 | 8827.39 |
| 31 | 37 | 0.83 | 19651.05 |
| 32 | 37 | 4.9 | 12139.55 |
| 33 | 36 | 1.67 | 12036.46 |
| 34 | 35 | 1.84 | 2942.46 |
| 35 | 33 | 0.24 | 7084.9 |
| 36 | 32 | 0.18 | 5088.63 |
| 37 | 32 | 1.78 | 398.15 |
| 38 | 28 | 1.21 | 6286.6 |
| 39 | 28 | 1.9 | 6279.55 |
| 40 | 26 | 4.59 | 10447.39 |
| LA TIERRA | |||
| R1 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 103019 | 1.10749 | 6283.07585 |
| 2 | 1721 | 1.0644 | 12566.1517 |
| 3 | 702 | 3.142 | 0 |
| 4 | 32 | 1.02 | 18849.23 |
| 5 | 31 | 2.84 | 5507.55 |
| 6 | 25 | 0.480555556 | 5223.69 |
| 7 | 18 | 1.42 | 1577.34 |
| 8 | 10 | 5.91 | 10977.08 |
| 9 | 9 | 1.42 | 627596 |
| 10 | 9 | 0.27 | 5486.78 |
| LA TIERRA | |||
| R2 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 4359 | 5.7846 | 6283.0758 |
| 2 | 124 | 5.579 | 12566.152 |
| 3 | 12 | 3.14 | 0 |
| 4 | 9 | 3.63 | 77713.77 |
| 5 | 6 | 1.87 | 5573.14 |
| 6 | 3 | 5.47 | 18849.23 |
| LA TIERRA | |||
| R3 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
| 1 | 145 | 4.273 | 6283.076 |
| 2 | 7 | 3.92 | 12566.15 |
| LA TIERRA | |||
| R4 | |||
| Nº | Ai | Bi | Ci |
