LINKS EN EL DOCUMENTO
| 2 | DÍA JULIANO | JD |
| 7 | DELTA-T | ΔT |
| 15 | INDICE DE FASE | k |
| 22 | CORRECCIÓN POR FASE | Sh |
| 24 | ÍNDICE DE PROXIMIDAD | k |
| 31 | SUPERLUNA Y MICROLUNA | SL,ML |
| 32 | ÍNDICE NODAL | k |
CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES
REDONDEOS Y TRUNCAMIENTOS
DATOS
- Número decimal: N ≡ X.Y
- Parte entera: X
- Parte decimal: Y
- Formato parte decimal: Y = {C1}{C2}{C3}…{Cn}…
OPERACIONES
- Parte entera:
- Parte decimal:
- Truncamiento (cifra k-ésima):
- Redondeo (cifra k-ésima):
ELEMENTOS DE DIVISIÓN
DATOS
- DIVIDENDO: dn
- DIVISOR: dr
- COCIENTE: q
- RESTO: r
| dn | dr |
| r | q |
OPERACIONES
- COCIENTE ENTERO:
- RESTO:
DÍA JULIANO (JULIAN DAY) JD CORRESPONDIENTE A UNA FECHA Y HORA GREGORIANOS
ARGUMENTOS
- Fecha: d/m/a
- Hora: hr:mn:sg
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
- Parámetro ANUAL, PA
- Parámetro MENSUAL, PM
- Parámetro de paso, Po
- Parámetro CALENDARIO, PB
- Parámetro DÍA, PD
- Parámetro HORA, PH
Cálculo del día juliano
Devuelve DÍA JULIANO JD
AÑO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JY
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve AÑO JULIANO JY desde J2000.0
SIGLO JULIANO O CENTURIA JULIANA REFERIDO A J2000.0, JC
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve SIGLO JULIANO T desde J2000.0
MILENIO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JM
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve MILENIO JULIANO τ desde J2000.0
DIEZMILENIOS JULIANOS REFERIDO A J2000.0, U
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve DIEZMILENIO JULIANO U desde J2000.0
DELTA-T: ΔT = [TD] - [UT]
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- año y mes: "a" y "m"
CÁLCULOS
Devuelve segundos de tiempo
FECHA GREGORIANA CORRESPONDIENTE A UN DÍA JULIANO
ARGUMENTOS
- Día juliano, JD
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
Cálculo de fecha
- FECHA: PARÁMETRO d0
- FECHA: DÍA
- FECHA: MES
- FECHA: AÑO
- FECHA: PARÁMETRO H0
- TIEMPO: HORA
- FECHA: PARÁMETRO M0
- TIEMPO: MINUTO
- FECHA: PARÁMETRO S0
- TIEMPO: SEGUNDO PRECISIÓN: (cifras significativas: n) con tres suele ser suficiente, n=3
Devuelve fecha gregoriana: { [d/m/a] , [hr:mn:sg] }
LONGITUD DEL NODO ASCENDENTE MEDIO DE LA ÓRBITA LUNAR: Ω
ARGUMENTOS
- Siglo juliano referido a J2000.0, T
CÁLCULOS
LONGITUD DEL PERIGEO MEDIO DE LA ÓRBITA LUNAR: Π
ARGUMENTOS
- Siglo juliano referido a J2000.0, T
CÁLCULOS
CORRECCIONES DE LATITUD, LONGITUD Y DISTANCIA A LA TIERRA
ARGUMENTOS
- Siglos julianos referidos a J2000.0, T
- Longitud media de la Luna, referida al equinoccio medio de la fecha, L' (en grados)
- Elongación media de la Luna, D (en grados)
- Anomalía media del Sol, M (en grados)
- Anomalía media de la Luna, M' (en grados)
- Argumento de la latitud de la Luna, F (en grados)
- Tabla de términos periódicos para la longitud y latitud de la Luna y distancia a la Tierra
CÁLCULOS
VARIABLES INTERMEDIAS (en grados)
Sumas de términos periódicos para la longitud de la Luna, CONTRIBUCIONES PARA Σl
- ARGUMENTOS (ÁNGULOS en grados)
- COEFICIENTES
- SUMATORIO
Devuelve grados (x106)
Sumas de términos periódicos para la latitud de la Luna, CONTRIBUCIONES PARA Σb
- ARGUMENTOS (ÁNGULOS en grados)
- COEFICIENTES
- SUMATORIO
Devuelve grados (x106)
Sumas de términos periódicos para la distancia a la Tierra, CONTRIBUCIONES PARA Σr
- ARGUMENTOS (ÁNGULOS en grados)
- COEFICIENTES
- SUMATORIO
Devuelve kilómetros (x103)
COORDENADAS ECLÍPTICAS DE LA LUNA Y DISTANCIA A LA TIERRA
ARGUMENTOS
- Siglos julianos referidos a J2000.0, T
- Longitud media de la Luna, referida al equinoccio medio de la fecha, L' (en grados)
- Elongación media de la Luna, D (en grados)
- Anomalía media del Sol, M (en grados)
- Anomalía media de la Luna, M' (en grados)
- Argumento de la latitud de la Luna, F (en grados)
- Expresiones para Σl, Σb y Σr obtenidas por tabla de términos periódicos
CÁLCULOS
VARIABLES INTERMEDIAS (en grados)
Devuelve resultado en grados de arco
ADICIÓN PARA Σl
ADICIÓN PARA Σb
COORDENADAS ECLÍPTICAS
- LONGITUD:
Devuelve resultado en grados de arco
- LATITUD:
Devuelve resultado en grados de arco
DISTANCIA A LA TIERRA:
Devuelve resultado en kilómetros
COORDENADAS ECUATORIALES DE LA LUNA
ARGUMENTOS
- Día juliano del momento, JD
- Nutación en longitud, Δψ (en grados)
- Oblicuidad de la eclíptica, ε (en grados)
- Coordenadas eclípticas, λ y β (en grados)
CÁLCULOS
LONGITUD APARENTE DE LA LUNA (en grados)
Devuelve resultado en grados de arco
COORDENADAS ECUATORIALES
- ASCENSIÓN RECTA:
- DECLINACIÓN:
Devuelve ascensión recta α en horas y declinación δ en grados
PARALAJE ECUATORIAL HORIZONTAL LUNAR
ARGUMENTOS
- Distancia a la Tierra, Δ
CÁLCULOS
Devuelve resultado en grados de arco
ÍNDICE DE FASE
ARGUMENTOS
- mes y año, mm/aaaa
- Días transcurridos desde inicio de año hasta el primero de mes, ND
- Días totales del año, NT
- Orden de fase, fs (0=Luna Nueva, 1=Cuarto creciente, 2=Luna Llena, 3=Cuarto menguante)
CÁLCULOS
- FRACCIÓN DECIMAL DEL AÑO:
- AÑO DECIMAL:
- ÍNDICE BASE DE FASE:
- ÍNDICE DE FASE:
Devuelve un valor de k (negativo si es anterior a 2000, 0 para la primera luna nueva de 2000, y positivo para posteriores)
SIGLOS JULIANOS DE FASE [J2000.0]
ARGUMENTOS
- Índice de fase, k
CÁLCULOS
Devuelve el número de siglos julianos transcurridos desde 2000 (en decimal)
DÍA JULIANO DE REFERENCIA DE LA FASE
ARGUMENTOS
- Índice de fase, k
- Siglos julianos transcurridos desde 2000, Tf
CÁLCULOS
Devuelve día juliano (aproximado) de la fase
VARIABLE INTERMEDIA DE FASE
ARGUMENTOS
- Siglos julianos transcurridos desde 2000, Tf
CÁLCULOS
- Variable intermedia:
Devuelve valor de E
VARIABLES PLANETARIAS DE FASE
ARGUMENTOS
- Índice de fase, k
- Siglos julianos transcurridos desde 2000, Tf
- Variable intermedia de fase, E
CÁLCULOS
- ANOMALÍA MEDIA DEL SOL:
- ANOMALÍA MEDIA DE LA LUNA:
- ARGUMENTO DE LATITUD DE LA LUNA:
- LONGITUD DEL NODO ASCENDENTE DE LA LUNA:
Devuelve M, M', F y Ω en grados.
SUMA DE TÉRMINOS PERIÓDICOS DE FASE
ARGUMENTOS
- Orden de fase, fs (0=Luna Nueva, 1=Cuarto creciente, 2=Luna Llena, 3=Cuarto menguante)
- Índice de fase, k
- Anomalía media del Sol, M
- Anomalía media de la Luna, M'
- Argumento latitud de la Luna, F
- Longitud del nodo ascendente de la Luna, Ω
- Tabla de términos periódicos para fases lunares
CÁLCULOS
- SELECCIÓN DE TABLA:
SUMAS DE TÉRMINOS PERIÓDICOS
Devuelve valor en días en julianos
SUMA DE ARGUMENTOS DE TÉRMINOS PLANETARIOS
ARGUMENTOS
- Orden de fase, fs (0=Luna Nueva, 1=Cuarto creciente, 2=Luna Llena, 3=Cuarto menguante)
- Índice de fase, k
- Anomalía media del Sol, M
- Anomalía media de la Luna, M'
- Argumento latitud de la Luna, F
- Longitud del nodo ascendente de la Luna, Ω
- Tabla de argumentos de términos planetarios
CÁLCULOS
- ARGUMENTOS PLANETARIOS:
SUMAS DE ARGUMENTOS
Devuelve valor en días en julianos
CORRECCIÓN POR FASE
ARGUMENTOS
- Orden de fase, fs (0=Luna Nueva, 1=Cuarto creciente, 2=Luna Llena, 3=Cuarto menguante)
- Siglos julianos, Tf
- Anomalía media del Sol, M (en grados)
- Anomalía media de la Luna, M' (en grados)
- Argumento de la latitud de la Luna, F (en grados)
- Variable intermedia de fase, E
- Tabla de argumentos de términos planetarios
CÁLCULOS
VARIABLES
CORRECCIÓN
Devuelve valor en días en julianos
DÍA JULIANO DE UNA FASE CONCRETA EN UN MES
ARGUMENTOS
- Día juliano de referencia de la fase, JD0
- Suma de términos periódicos de fase, Sp
- Suma de argumentos de términos planetarios, Sa
- Corrección por fase, Sh
CÁLCULOS
Devuelve día juliano de una fase concreta en un mes determinado
ÍNDICE DE PROXIMIDAD
ARGUMENTOS
- mes y año, mm/aaaa
- Días transcurridos desde inicio de año hasta el primero de mes, ND
- Días totales del año, NT
- Orden de proximidad, ps (0=PERIGEO, 1=APOGEO)
CÁLCULOS
- FRACCIÓN DECIMAL DEL AÑO:
- AÑO DECIMAL:
- ÍNDICE BASE DE PROXIMIDAD:
- ÍNDICE DE PROXIMIDAD:
Devuelve un valor de k (El 0 se corresponde con el perigeo del 22 de diciembre de 1999. Positvo si es posterior y negativo anterior)
SIGLOS JULIANOS PARA APOGEO Y PERIGEO [J2000.0]
ARGUMENTOS
- Índice de proximidad, k
CÁLCULOS
Devuelve el número de siglos julianos transcurridos desde 2000 (en decimal)
DÍA JULIANO DE REFERENCIA PARA APOGEO Y PERIGEO
ARGUMENTOS
- Índice de PROXIMIDAD, k
- Siglos julianos transcurridos desde 2000, TP
CÁLCULOS
Devuelve día juliano (aproximado) para el apogeo o perigeo
VARIABLES PLANETARIAS DE APOGEO Y PERIGEO
ARGUMENTOS
- Índice de PROXIMIDAD, k
- Siglos julianos transcurridos desde 2000, TP
CÁLCULOS
- ELONGACIÓN DE LA LUNA:
- ANOMALÍA MEDIA DEL SOL:
- ARGUMENTO DE LATITUD DE LA LUNA:
Devuelve D, M y F en grados.
APOGEO Y PERIGEO. CORRECCIÓN DÍA JULIANO
ARGUMENTOS
- Siglos julianos referidos a J2000.0, T
- Elongación media de la Luna, D (en grados)
- Anomalía media del Sol, M (en grados)
- Argumento de la latitud de la Luna, F (en grados)
- Tabla de términos periódicos para EL APOGEO Y PERIGEO. Corrección de días
CÁLCULOS
Sumas de términos periódicos para correción de días, CONTRIBUCIONES PARA EL DÍA DE PERIGEO o APOGEO
- Seleccionar los términos periódicos de la tabla correspondiente al PERIGEO o APOGEO
- ARGUMENTOS (ÁNGULOS en grados)
- COEFICIENTES
- SUMATORIO
Devuelve días julianos
DÍA JULIANO DE APOGEO O PERIGEO
ARGUMENTOS
- Tipo de proximidad (APOGEO 0 PERIGEO)
- Día juliano de referencia para apogeo o perigeo, JD0
- Suma de términos periódicos de apogeo o perigeo, D0
CÁLCULOS
Devuelve día juliano del apogeo o perigeo en un mes determinado
APOGEO Y PERIGEO. PARALAJE
ARGUMENTOS
- Siglos julianos referidos a J2000.0, T
- Elongación media de la Luna, D (en grados)
- Anomalía media del Sol, M (en grados)
- Argumento de la latitud de la Luna, F (en grados)
- Tabla de términos periódicos para EL APOGEO Y PERIGEO. Corrección de paralaje
CÁLCULOS
Sumas de términos periódicos para correción de días, CONTRIBUCIONES PARA EL PARALAJE DE PERIGEO o APOGEO
- Seleccionar los términos periódicos de la tabla correspondiente al PERIGEO o APOGEO
- ARGUMENTOS (ÁNGULOS en grados)
- COEFICIENTES
- SUMATORIO
Devuelve segundos de arco
SUPERLUNA Y MICROLUNA
ARGUMENTOS
- Orden de fase de Luna, fs (nueva: fs=0 o llena: fs=2)
- Dia juliano de la Luna (en fase nueva o llena) a la Tierra, JL
- Distancia de la Luna (en fase nueva o llena) a la Tierra, DL en km
- Distancia de la Luna en apogeo (inmediatamente anterior o posterior al momento de Luna llena o Nueva) a la Tierra, Da en km
- Distancia de la Luna en perigeo (inmediatamente anterior o posterior al momento de Luna llena o Nueva) a la Tierra, Dp en km
CÁLCULOS
SUPERLUNA
MICROLUNA
Devuelve Día juliano de la fase de la luna, JL y los valores ML y SL
ÍNDICE NODAL
ARGUMENTOS
- mes y año, mm/aaaa
- Días transcurridos desde inicio de año hasta 15 de mes, ND
- Días totales del año, NT
- Orden de nodo, fN ("A"=Ascendente, "D"=DESCENDENTE)
CÁLCULOS
- FRACCIÓN DECIMAL DEL AÑO:
- AÑO DECIMAL:
- ÍNDICE NODAL BASE:
- ÍNDICE NODAL:
Devuelve un valor de k (negativo si es anterior a 21/1/2000, CERO para 21/1/2000, y positivo para posteriores)
SIGLOS JULIANOS PARA PASOS POR NODOS [J2000.0]
ARGUMENTOS
- Índice nodal, k
CÁLCULOS
Devuelve el número de siglos julianos transcurridos desde 2000 (en decimal)
VARIABLES PLANETARIAS DE PASO POR NODOS
ARGUMENTOS
- Índice nodal, k
- Siglos julianos transcurridos desde 2000, TN
CÁLCULOS
Devuelve M, M', D, Ω V, P y E en grados.
DIA JULIANO DE PASO POR NODOS
ARGUMENTOS
- Siglos julianos referidos a J2000.0, TN
- Índice nodal, k
- Variables planetarias de paso por nodos: M, M' D, Ω, V, P y E
- Tabla de términos para cálculo del día juliano de paso por nodos.
CÁLCULOS
- CONTRIBUCIONES POR LÍNEA (para cada valor de "i")
- Argumento:
- Coeficiente del seno:
- Coeficiente:
DÍA JULIANO [TD]
- SUMATORIO
Devuelve el día juliano de paso por un nodo (ascendente o descendente según valor k)
FRACCIÓN ILUMINADA DE LA LUNA
ARGUMENTOS
- Día Juliano, JD
- Siglos julianos referidos a J2000.0, T
- Coordenadas ecuatoriales de la Luna, α y δ
- Coordenadas ecuatoriales del Sol, α0 y δ0
- Distancia Tierra-Sol, R (en km)
- Distancia Tierra-Luna, Δ (en km)
CÁLCULOS
ÁNGULO Ψ (en grados)
ÁNGULO i (en grados)
FRACCIÓN ILUMINADA (decimal sobre 1)
Devuelve un valor, fL entre 0 y 1
ÍNDICE DE DECLINACIÓN MÁXIMA
ARGUMENTOS
- Año y mes de cálculo: a,m
- Número de días transcurridos en el año hasta el 15 del mes: ND
CÁLCULOS
MOMENTO DEL AÑO EN DECIMAL
VALOR DE DECLINACIÓN MÁXIMA
ÍNDICE DE DECLINACIÓN MÁXIMA
Devuelve un valor entero, k. Negativo antes de enero de 2000; 0 en enero de 2000 y positivo después de enero de 2000
SIGLOS JULIANOS DE DECLINACIÓN MÁXIMA
ARGUMENTOS
- Índice de declinación máxima: k
CÁLCULOS
SIGLOS JULIANOS
Devuelve número decimal de siglos julianos (aproximado), T
VARIABLES PLANETARIAS DE DECLINACIÓN MÁXIMA
ARGUMENTOS
- Índice de declinación máxima: k
- Siglos Julianos de declinación máxima: T
- Orientación: NORTE o SUR
CÁLCULOS
VARIABLE DE PASO
VARIABLES PLANETARIAS
Para declinación máxima NORTE
Para declinación máxima SUR
Devuelve el valor de las variables D, M, M' y F en grados
MOMENTO JULIANO DE MÁXIMA DECLINACIÓN
ARGUMENTOS
- Índice de declinación máxima: k
- Siglos Julianos de declinación máxima: T
- Orientación: NORTE o SUR
- Tabla de TÉRMINOS PERIÓDICOS (DÍAS) PARA EL TIEMPO DE MÁXIMA DECLINACIÓN DE LA LUNA
CÁLCULOS CON TÉRMINOS PERIÓDICOS
- CONTRIBUCIONES POR LÍNEA (para cada valor de "i")
- Argumento:
- Coeficiente de declinación: Elegir la columna del coeficiente ci correspondiente a la declinación NORTE o SUR
- Coeficiente de la razón:
- Cálculo por línea:
- Corrección de días:
DÍA JULIANO
Para declinación NORTE:
Para declinación SUR:
Devuelve el día juliano JDE
VALOR (GRADOS) DE MÁXIMA DECLINACIÓN
ARGUMENTOS
- Índice de declinación máxima: k
- Siglos Julianos de declinación máxima: T
- Orientación: NORTE o SUR
- Tabla de TÉRMINOS PERIÓDICOS (GRADOS) PARA EL VALOR DE MÁXIMA DECLINACIÓN DE LA LUNA
CÁLCULOS CON TÉRMINOS PERIÓDICOS
- CONTRIBUCIONES POR LÍNEA (para cada valor de "i")
- Argumento:
- Coeficiente de declinación: Elegir la columna del coeficiente ci correspondiente a la declinación NORTE o SUR
- Coeficiente de la razón:
- Cálculo por línea:
- Corrección de días:
VALOR ABSOLUTO DE DECLINACIÓN MÁXIMA
VALOR DE DECLINACIÓN MÁXIMA
El valor así obtenido es δ0=|δ|, que será positiva en el NORTE y negativa en el SUR
Devuelve el valor de la declinación en grados
TABLA DE TÉRMINOS PERIÓDICOS PARA LA LONGITUD Y LATITUD DE LA LUNA Y DISTANCIA A LA TIERRA
| CONFIGURACIÓN DE TÉRMINOS PERIÓDICOS | |||||||||||||||
| ORDEN | CONTRIBUCIONES PARA Σl | CONTRIBUCIONES PARA Σb | CONTRIBUCIONES PARA Σr | ||||||||||||
| ARGUMENTO | COEFICIENTE del SENO | ARGUMENTO | COEFICIENTE del SENO | ARGUMENTO | COEFICIENTE del COSENO | ||||||||||
| i | D | M | M' | F | D | M | M' | F | D | M | M' | F | di | mi | m'i | fi | ci | di | mi | m'i | fi | ci | di | mi | m'i | fi | ci |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6288774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5128122 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20905355 |
| 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1274027 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280602 | 2 | 0 | -1 | 0 | -3699111 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 658314 | 0 | 0 | 1 | -1 | 277693 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2955968 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213618 | 2 | 0 | 0 | -1 | 173237 | 0 | 0 | 2 | 0 | -569925 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -185116 | 2 | 0 | -1 | 1 | 55413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48888 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -114332 | 2 | 0 | -1 | -1 | 46271 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3149 |
| 7 | 2 | 0 | -2 | 0 | 58793 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32573 | 2 | 0 | -2 | 0 | 246158 |
| 8 | 2 | -1 | -1 | 0 | 57066 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17198 | 2 | -1 | -1 | 0 | -152138 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53322 | 2 | 0 | 1 | -1 | 9266 | 2 | 0 | 1 | 0 | -170733 |
| 10 | 2 | -1 | 0 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8822 | 2 | -1 | 0 | 0 | -204586 |
| 11 | 0 | 1 | -1 | 0 | -40923 | 2 | -1 | 0 | -1 | 8216 | 0 | 1 | -1 | 0 | -129620 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34720 | 2 | 0 | -2 | -1 | 4324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108743 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -30383 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104755 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | -2 | 15327 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3359 | 2 | 0 | 0 | -2 | 10321 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12528 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2463 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | -2 | 10980 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2211 | 0 | 0 | 1 | -2 | 79661 |
| 17 | 4 | 0 | -1 | 0 | 10675 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2065 | 4 | 0 | -1 | 0 | -34782 |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10034 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1870 | 0 | 0 | 3 | 0 | -23210 |
| 19 | 4 | 0 | -2 | 0 | 8548 | 4 | 0 | -1 | -1 | 1828 | 4 | 0 | -2 | 0 | -21636 |
| 20 | 2 | 1 | -1 | 0 | -7888 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1794 | 2 | 1 | -1 | 0 | 24208 |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6766 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1749 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30824 |
| 22 | 1 | 0 | -1 | 0 | -5163 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1565 | 1 | 0 | -1 | 0 | -8379 |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4987 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1491 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16675 |
| 24 | 2 | -1 | 1 | 0 | 4036 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1475 | 2 | -1 | 1 | 0 | -12831 |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3994 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1410 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10445 |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1344 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11650 |
| 27 | 2 | 0 | -3 | 0 | 3665 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1335 | 2 | 0 | -3 | 0 | 14403 |
| 28 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2689 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1107 | 0 | 1 | -2 | 0 | -7003 |
| 29 | 2 | 0 | -1 | 2 | -2602 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1021 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 30 | 2 | -1 | -2 | 0 | 2390 | 4 | 0 | -1 | 1 | 833 | 2 | -1 | -2 | 0 | 10056 |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2348 | 0 | 0 | 1 | -3 | 777 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6322 |
| 32 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2236 | 4 | 0 | -2 | 1 | 671 | 2 | -2 | 0 | 0 | -9884 |
| 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2120 | 2 | 0 | 0 | -3 | 607 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5751 |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2069 | 2 | 0 | 2 | -1 | 596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2 | -2 | -1 | 0 | 2048 | 2 | -1 | 1 | -1 | 491 | 2 | -2 | -1 | 0 | -4950 |
| 36 | 2 | 0 | 1 | -2 | -1773 | 2 | 0 | -2 | 1 | -451 | 2 | 0 | 1 | -2 | 4130 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1595 | 0 | 0 | 3 | -1 | 439 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 4 | -1 | -1 | 0 | 1215 | 2 | 0 | 2 | 1 | 422 | 4 | -1 | -1 | 0 | -3958 |
| 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1110 | 2 | 0 | -3 | -1 | 421 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 3 | 0 | -1 | 0 | -892 | 2 | 1 | -1 | 1 | -366 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3258 |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | -810 | 2 | 1 | 0 | 1 | -351 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2616 |
| 42 | 4 | -1 | -2 | 0 | 759 | 4 | 0 | 0 | 1 | 331 | 4 | -1 | -2 | 0 | -1897 |
| 43 | 0 | 2 | -1 | 0 | -713 | 2 | -1 | 1 | 1 | 315 | 0 | 2 | -1 | 0 | -2117 |
| 44 | 2 | 2 | -1 | 0 | -700 | 2 | -2 | 0 | -1 | 302 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2354 |
| 45 | 2 | 1 | -2 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1 | 3 | -283 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 46 | 2 | -1 | 0 | -2 | 596 | 2 | 1 | 1 | -1 | -229 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
| 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 549 | 1 | 1 | 0 | -1 | 223 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1423 |
| 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 537 | 1 | 1 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1117 |
| 49 | 4 | -1 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1 | -2 | -1 | -220 | 4 | -1 | 0 | 0 | -1571 |
| 50 | 1 | 0 | -2 | 0 | -487 | 2 | 1 | -1 | -1 | -220 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1739 |
| 51 | 2 | 1 | 0 | -2 | -399 | 1 | 0 | 1 | 1 | -185 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 2 | -2 | -381 | 2 | -1 | -2 | -1 | 181 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4421 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 351 | 0 | 1 | 2 | 1 | -177 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 3 | 0 | -2 | 0 | -340 | 4 | 0 | -2 | -1 | 176 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 55 | 4 | 0 | -3 | 0 | 330 | 4 | -1 | -1 | -1 | 166 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 56 | 2 | -1 | 2 | 0 | 327 | 1 | 0 | 1 | -1 | -164 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | -323 | 4 | 0 | 1 | -1 | 132 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1165 |
| 58 | 1 | 1 | -1 | 0 | 299 | 1 | 0 | -1 | -1 | -119 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 59 | 2 | 0 | 3 | 0 | 294 | 4 | -1 | 0 | -1 | 115 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 107 | 2 | 0 | -1 | -2 | 8752 |
TABLA DE TÉRMINOS PERIODICOS DE FASE
| Nº | LUNA NUEVA | ARGUMENTOS | LUNA LLENA | ARGUMENTOS | CUARTOS | ARGUMENTOS | ||||||||||||||
| Coeficiente | Exponente de E | M' | M | F | Ω | Coeficiente | Exponente de E | M' | M | F | Ω | Coeficiente | Exponente de E | M' | M | F | Ω | |||
| ci | ei | M' | M | F | Ω | ci | ei | M' | M | F | Ω | ci | ei | M' | M | F | Ω | |||
