LINKS EN EL DOCUMENTO
| 2 | DÍA JULIANO | JD |
| 7 | DELTA-T | ΔT |
| 10 | MERCURIO |
| 11 | VENUS |
| 12 | TIERRA |
| 13 | MARTE |
| 14 | JUPITER |
| 15 | SATURNO |
| 16 | URANO |
| 17 | NEPTUNO |
CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES
REDONDEOS Y TRUNCAMIENTOS
DATOS
- Número decimal: N ≡ X.Y
- Parte entera: X
- Parte decimal: Y
- Formato parte decimal: Y = {C1}{C2}{C3}…{Cn}…
OPERACIONES
- Parte entera:
- Parte decimal:
- Truncamiento (cifra k-ésima):
- Redondeo (cifra k-ésima):
ELEMENTOS DE DIVISIÓN
DATOS
- DIVIDENDO: dn
- DIVISOR: dr
- COCIENTE: q
- RESTO: r
| dn | dr |
| r | q |
OPERACIONES
- COCIENTE ENTERO:
- RESTO:
DÍA JULIANO (JULIAN DAY) JD CORRESPONDIENTE A UNA FECHA Y HORA GREGORIANOS
ARGUMENTOS
- Fecha: d/m/a
- Hora: hr:mn:sg
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
- Parámetro ANUAL, PA
- Parámetro MENSUAL, PM
- Parámetro de paso, Po
- Parámetro CALENDARIO, PB
- Parámetro DÍA, PD
- Parámetro HORA, PH
Cálculo del día juliano
Devuelve DÍA JULIANO JD
AÑO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JY
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve AÑO JULIANO JY desde J2000.0
SIGLO JULIANO O CENTURIA JULIANA REFERIDO A J2000.0, JC
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve SIGLO JULIANO T desde J2000.0
MILENIO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JM
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve MILENIO JULIANO τ desde J2000.0
DIEZMILENIOS JULIANOS REFERIDO A J2000.0, U
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- día juliano JD
CÁLCULOS
Devuelve DIEZMILENIO JULIANO U desde J2000.0
DELTA-T: ΔT = [TD] - [UT]
ARGUMENTOS
- Fecha y hora completa
- año y mes: "a" y "m"
CÁLCULOS
Devuelve segundos de tiempo
FECHA GREGORIANA CORRESPONDIENTE A UN DÍA JULIANO
ARGUMENTOS
- Día juliano, JD
CÁLCULOS
Configuración de parámetros
Cálculo de fecha
- FECHA: PARÁMETRO d0
- FECHA: DÍA
- FECHA: MES
- FECHA: AÑO
- FECHA: PARÁMETRO H0
- TIEMPO: HORA
- FECHA: PARÁMETRO M0
- TIEMPO: MINUTO
- FECHA: PARÁMETRO S0
- TIEMPO: SEGUNDO PRECISIÓN: (cifras significativas: n) con tres suele ser suficiente, n=3
Devuelve fecha gregoriana: { [d/m/a] , [hr:mn:sg] }
CÁLCULO DE ELEMENTOS ORBITALES DE CADA PLANETA
ARGUMENTOS
- Parámetros a0, a1, a2 y a3 del planeta
- Día juliano JD y Milenios juliandos referidos a J2000.0, T
CÁLCULOS
- L = longitud media del planeta
- a = semieje mayor de la órbita
- e = excentricidad de la órbita
- i = inclinación en el plano de la eclíptica
- Ω = longitud del nodo ascendente
- π = Longitud del perihelio
- Para cada elemento X (que podrá ser L,a, e, i, Ω o π) de un planeta calculamos la siguiente expresión para todos parámetros intermedios (a0, a1, a2 y a3)
Para "L", "i", "Ω" y "π" devuelve radianes
Para "a" devuelve UA
MERCURIO
| ELEMENTOS ORBITALES DE MERCURIO | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 252.2509060000 | 149,474.0722000000 | 0.0003035000 | 0.0000000180 |
| a | 0.3870983100 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| e | 0.2056317500 | 0.0000204070 | -0.0000000283 | -0.0000000002 |
| i | 7.0049860000 | 0.0018215000 | -0.0000181000 | 0.0000000560 |
| Ω | 48.3308930000 | 1.1861883000 | 0.0001754200 | 0.0000002150 |
| π | 77.4561190000 | 1.5564776000 | 0.0002954400 | 0.0000000090 |
VENUS
| ELEMENTOS ORBITALES DE VENUS | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 181.9798010000 | 58,519.2130300000 | 0.0003101400 | 0.0000000150 |
| a | 0.7233298200 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| e | 0.0067719200 | -0.0000477650 | 0.0000000981 | 0.0000000005 |
| i | 3.3946620000 | 0.0010037000 | 0.0000008800 | -0.0000000070 |
| Ω | 76.6799200000 | 0.9011206000 | 0.0004061800 | -0.0000000930 |
| π | 131.5637030000 | 1.4022288000 | -0.0010761800 | -0.0000056780 |
TIERRA
| ELEMENTOS ORBITALES DE TIERRA | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 100.4664570000 | 36,000.7698300000 | 0.0003032200 | 0.0000000200 |
| a | 1.0000010180 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| e | 0.0167086300 | -0.0000420370 | -0.0000001267 | 0.0000000001 |
| i | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| Ω | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| π | 102.9373480000 | 1.7195366000 | 0.0004568800 | -0.0000000180 |
MARTE
| ELEMENTOS ORBITALES DE MARTE | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 355.4330000000 | 19,141.6964500000 | 0.0003105200 | 0.0000000160 |
| a | 1.5236793420 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| e | 0.0934006500 | 0.0000904840 | -0.0000000806 | -0.0000000003 |
| i | 1.8497260000 | -0.0006011000 | 0.0000127600 | -0.0000000070 |
| Ω | 49.5580930000 | 0.7720959000 | 0.0000155700 | 0.0000022670 |
| π | 336.0602340000 | 1.8410449000 | 0.0001347700 | 0.0000005360 |
JUPITER
| ELEMENTOS ORBITALES DE JÚPITER | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 34.3515190000 | 3,036.3027750000 | 0.0002233000 | 0.0000000370 |
| a | 5.2026032090 | 0.0000001913 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| e | 0.0484979300 | 0.0001632250 | -0.0000004714 | -0.0000000020 |
| i | 1.3032670000 | -0.0054965000 | 0.0000046600 | -0.0000000020 |
| Ω | 100.4644070000 | 1.0209774000 | 0.0004031500 | 0.0000004040 |
| π | 14.3312070000 | 1.6126352000 | 0.0010304200 | -0.0000044640 |
SATURNO
| ELEMENTOS ORBITALES DE SATURNO | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 50.0774440000 | 1,223.5110690000 | 0.0005190800 | -0.0000000300 |
| a | 9.5549091920 | -0.0000021390 | 0.0000000040 | 0.0000000000 |
| e | 0.0555481400 | -0.0003466410 | -0.0000006436 | 0.0000000034 |
| i | 2.4888790000 | -0.0037362000 | -0.0000151900 | 0.0000000870 |
| Ω | 113.6655030000 | 0.8770880000 | -0.0001217600 | -0.0000022490 |
| π | 93.0572370000 | 1.9637613000 | 0.0008375300 | 0.0000049280 |
URANO
| ELEMENTOS ORBITALES DE URANO | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 314.0550050000 | 429.8640561000 | 0.0003039000 | 0.0000000260 |
| a | 19.2184460600 | -0.0000000372 | 0.0000000010 | 0.0000000000 |
| e | 0.0463812200 | -0.0000272930 | 0.0000000789 | 0.0000000002 |
| i | 0.7731970000 | 0.0007744000 | 0.0000374900 | -0.0000000920 |
| Ω | 74.0059570000 | 0.5211278000 | 0.0013394700 | 0.0000184840 |
| π | 173.0052910000 | 1.4863790000 | 0.0002140600 | 0.0000004340 |
NEPTUNO
| ELEMENTOS ORBITALES DE NEPTUNO | ||||
| ELEMENTO | a0 | a1 | a2 | a3 |
| L | 304.3486650000 | 219.8833092000 | 0.0003088200 | 0.0000000180 |
| a | 30.1103868690 | -0.0000001663 | 0.0000000007 | 0.0000000000 |
| e | 0.0094557500 | 0.0000060330 | 0.0000000000 | 0.0000000001 |
| i | 1.7699530000 | -0.0093082000 | -0.0000070800 | 0.0000000270 |
| Ω | 131.7840570000 | 1.1022039000 | 0.0002595200 | -0.0000006370 |
| π | 48.1202760000 | 1.4262957000 | 0.0003843400 | 0.0000000200 |